| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 64 | 18 | 78% |
| 2 | 掘金 | 57 | 25 | 69.5% |
| 3 | 雷霆 | 57 | 25 | 69.5% |
| 4 | 森林狼 | 56 | 26 | 68.3% |
| 5 | 快船 | 51 | 31 | 62.2% |
| # | 球员 | 场均分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 33.9 | 9.2 | 9.8 |
| 2 | 亚历山大 | 30.1 | 5.5 | 6.2 |
| 3 | 字母哥 | 30.4 | 11.5 | 6.5 |
| 4 | 约基奇 | 26.4 | 12.4 | 9.0 |
| 5 | 塔图姆 | 26.9 | 8.1 | 4.9 |
北京时间6月2日凌晨3点,2023-24赛季欧冠决赛将在伦敦温布利球场打响,皇家马德里与多特蒙德争夺大耳朵杯。皇马淘汰拜仁晋级,多特双杀巴黎,两支球队状态正佳。熊猫体育将提供高清直播信号及多路解说。
皇马队史第18次闯入欧冠决赛,此前14次夺冠。多特蒙德时隔11年再进决赛,罗伊斯迎来告别战。本场裁判组已公布,法国名哨蒂尔潘执法。
皇马2-1拜仁 总分4-3晋级
穆雷压哨绝杀湖人
BLG团战一穿三
德约科维奇死亡半区